活力十足!华盛顿8中6高效拿下14分8板4助1断 正负值+23 4月12日讯 NBA常规赛,独行侠124-102大胜猛龙。本场比赛,独行侠球员华盛顿表现不错,场上活力十足并且进攻高效,在27分钟的时间里,投篮8中6,三分球2中2,罚球2中0,拿到14分8篮板4助攻1抢断的数... 篮球赛事 2025-05-03 0 10
模版本西!莫格博16中7拿到17分10板11助3断 正负值+20 4月10日讯 NBA常规赛,猛龙126-96大胜黄蜂。本场比赛,猛龙球员莫格博表现出色,场上十分全能拿下三双,在38分钟的时间里,投篮16中7,三分球5中1,罚球2中2,拿到17分10篮板11助攻3抢断的数据,... 篮球赛事 2025-05-02 0 10
防守中坚!哈尔滕施泰因7中4拿到8分15板4助1断2帽 正负值+18 4月9日讯 NBA常规赛,雷霆136-120击败湖人。此役雷霆中锋哈尔滕施泰因攻防两端表现全面,打了28分钟7投4中,拿到8分15篮板4助攻1抢断2盖帽,正负值+18并列最高。哈滕15个篮板里6个是前场篮板。... 篮球赛事 2025-05-02 0 10
一度受伤离场!爱德华兹13中6&三分7中3轻取17+5 正负值+21 3月22日讯 森林狼主场134-93轻取鹈鹕。本场比赛爱德华兹一度遭遇受伤离场,但此后还是回到球场。全场比赛他出战25分钟,13投6中,三分7中3,罚球2中2砍下17分3篮板5助攻2抢断,正负值+21。... 篮球赛事 2025-04-28 0 10
这表现还不够!阿德巴约13中6&三分4中2拿到16分7板6助 正负值-10 3月22日讯 NBA常规赛,热火98-102不敌火箭。热火球员阿德巴约本场比赛虽然表现还算全面,但还不够好,没能帮助球队止住连败颓势。他出场37分30秒,13投6中,其中三分4中2,罚球3中2,拿到16分7篮板... 篮球赛事 2025-04-28 0 10
稳定输出!小瓦格纳17中11&罚球4中4拿到27分6板5助1断 正负值+12 3月14日讯 NBA常规赛,魔术113-93大胜鹈鹕。魔术球员小瓦格纳本场比赛表现依旧稳定,他出场35分27秒,17投11中(三分2中1),罚球4中4,拿到27分6篮板5助攻1抢断,正负值+12。... 篮球赛事 2025-03-15 0 18
火力全开!科比-怀特24中12砍全场最高31分外加7板 正负值+7 3月14日讯 NBA常规赛,公牛116-110力克篮网。此役公牛后卫科比-怀特火力全开,打了36分钟24投12中,三分8中3、罚球4中4砍全场最高31分外加7篮板4助攻1抢断,正负值+7。... 篮球赛事 2025-03-15 0 42
老将尽力了!周鹏8中7高效拿下16分3板1助1断 正负值+4全队最高 3月12日讯 CBA常规赛,深圳102-118不敌新疆。本场比赛,深圳球员周鹏表现出色,替补上来很高效,在28分钟的时间里,投篮8中7,三分球2中2,拿到16分3篮板1助攻1抢断的数据,正负值+4全队最高。... 篮球赛事 2025-03-13 0 37
强势反弹!小波特15投10中&三分7中6 攻下28分9板 正负值全场最高 3月1日讯 掘金今天在客场134比119击败活塞,终结了后者的8连胜。小波特此役强势反弹,出战38分钟26秒,15投10中,三分7投6中,罚球2罚全中,攻下28分9篮板1助攻,正负值+35全场最高。昨日在客场对... 篮球赛事 2025-03-01 0 58
詹姆斯赛季至今累计正负值-132在湖人队内垫底 联盟排名倒数第13 本赛季至今,詹姆斯的累计正负值为-132(在湖人队内垫底),在联盟排名倒数第13位(正数第482位)。 .qrcod... 篮球赛事 2024-12-06 0 53